API بازار بورس و سرمایه
در مقاله قبل در مورد انواع وب سرویس بانک توضیح دادیم در این مقاله قصد داریم در مورد وب سرویس بازار بورس سرمایه توضیح دهیم.
مقدمه
سرویسهای فینوتک به ۳ دسته «بانکی»، «تسهیلگر عملیات و پرداخت» و «بورس» تقسیم می شوند.
سرویـسهای بانکـی فینوتک به دو دسته تقسیم میشوند: «خدمـات مبتنی بر کارت» و «خدمـات مبتنی بر حـساب». توضیحات کاملی در رابطه با تمام این سرویـسها، نوع استفاده، عملکرد و بازدهـی آنها ارائه شده است که میتوانید با مطالعه آن، تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به دست بیاورید.
سرویسهای تسهیلگر عملیات و پرداخت، کمک میکنند تا کسبوکارها بتوانند از خدمات تسهیلگری مانند اعتبارسنجی و یا صحت سنجی دادهها بهره بگیرند. در حالی که سرویسهای بانکی، در واقع کار کسبوکارها را برای استفاده از خدمات مالی و سفارشی سازی راهکارهای بانکی ساده میکند.
سرویس های بورس با پردازش داده ها و اطلاعات شرکت ها به کسب و کارها امکان استفاده از نتایج را در راستای اهداف خود می دهد
فهرست سرویسهای بازار سرمایه و بورس
سرویسهای ارزیابی سود و بازده شرکت
سرویسهای اطلاعات پایه
سرویس های اطلاعات پایه ورودی های لازم برای فراخوانی سایر سرویس ها را فراهم می آورند.
شماره ردیف | نام سرویس | رویکرد AUTHORIZATION CODE | رویکرد CLIENT CREDENTIAL |
۱ | اطلاعات شناسایی اقلام ترازنامه (اطلاعاتپایه) | True | |
۲ | اطلاعات شناسایی اقلام جریان وجوه نقد (اطلاعاتپایه) | True | |
۳ | اطلاعات شناسایی اقلام یادداشت توضیحی همراه (اطلاعاتپایه) | True | |
۴ | عناوین نوع ارز ( اطلاعات پایه) | True | |
۵ | عناوین نوع فلز گرانبها (اطلاعات پایه) | True | |
۶ | اطلاعات شناسایی گروهها( اطلاعات پایه) | True | |
۷ | اطلاعات شناسایی شرکتها (اطلاعات پایه) | True | |
۸ | اطلاعات شناسایی گروههای شاخصها (اطلاعات پایه) | True | |
۹ | اطلاعات شناسایی شاخصها (اطلاعاتپایه) | True | |
۱۰ | اطلاعات شناسایی صنایع (اطلاعات پایه) | True |
سرویسهای اطلاعات صورتهای مالی و کدال
شماره ردیف | نام سرویس | رویکرد AUTHORIZATION CODE | رویکرد CLIENT CREDENTIAL |
۱ | اطلاعات ترازنامه شرکت | True | |
۲ | اطلاعات جریان وجه نقد شرکت | True | |
۳ | اطلاعات سود و زیان شرکت | True | |
۴ | اطلاعات یادداشتهای توضیحی همراه شرکت | True |
سرویسهای اطلاعات بازار فلزات گرانبها و ارز
شماره ردیف | نام سرویس | رویکرد AUTHORIZATION CODE | رویکرد CLIENT CREDENTIAL |
۱ | اطلاعات نرخ روزانه انواع ارز | True | |
۲ | اطلاعات لحظه ای نرخ انواع ارز | True | |
۳ | اطلاعات روزانه نرخ فلزات گرانبها | True | |
۴ | اطلاعات لحظه ای نرخ فلزات گرانبها | True |
سرویسهای اطلاعات بازار بورس و فرابورس
شماره ردیف | نام سرویس | رویکرد AUTHORIZATION CODE | رویکرد CLIENT CREDENTIAL |
۱ | تابلو عرضه و تقاضا | True | |
۲ | اطلاعات مقدار روزانه شاخصها | True | |
۳ | اطلاعات مقدار لحظهای شاخصها | True | |
۴ | آمار معاملات (قیمتهای روزانهی تعدیل شده و تعدیل نشده) | True | |
۵ | آمار معاملات ( کندل) روزانه | True | |
۶ | آمار معاملات (کندل) لحظهای | True |
سرویسهای اطلاعات پردازش شده
شماره ردیف | نام سرویس | رویکرد AUTHORIZATION CODE | رویکرد CLIENT CREDENTIAL |
۱ | شاخص نقد شوندگی | True | |
۲ | شاخص بازده | True | |
۳ | نسبتهای سودآوری | True | |
۴ | اطلاعات مالی و نسبتهای بازار | True | |
۵ | شاخص جهت شرکت ( سهم) | True | |
۶ | شاخص جهت بازار | True | |
۷ | شاخص حجم نسبی معاملات | True |
در این مطلب در مورد وب سرویس بازار بورس سرمایه توضیح دادیم در مطلب بعد در مورد وب سرویس ابزارهای بانکی و مالی توضیح میدهیم.