راهنمای علایم API نرخ ارز
در مطالب قبل در مورد معرفی وب سرویس نرخ ارز و نمونه کد آن صحبت کردیم در این مطلب در مورد راهنمای علایم وب سرویس نرخ ارز صحبت خواهیم کرد.
راهنمای اعلام نرخ سکه و طلا :
| انس طلا | gold_ons |
| مثقال طلا | gold_mesghal |
| گرم طلای | 18 gold_geram18 |
| گرم طلای | 24 gold_geram24 |
| سکه امامی | gold_sekee_emami |
| سکه بهار آزادی | gold_seke_bahar |
| نیم سکه | gold_nim |
| ربع سکه | gold_rob |
| سکه گرمی | gold_gerami |
راهنمای اعلام نرخ ارز :
| دلار آمریکا | USD |
| دلار آمریکا (صرافی بانکی) | USD_EX |
| یورو | EUR |
| پوند انگلیس | GBP |
| درهم امارات | AED |
| لیر ترکیه | TRY |
| یوان چین | CNY |
| ین ژاپن | JPY |
| دلار کانادا | CAD |
| دلار استرالیا | AUD |
| دلار نیوزیلند | NZD |
| فرانک سوئیس | CHF |
| افغانی | AFN |
| کرون سوئد | SEK |
| کرون دانمارک | DKK |
| کرون نروژ | NOK |
| دینار کویت | KWD |
| ریال عربستان | SAR |
| ریال قطر | QAR |
| ریال عمان | OMR |
| دینار عراق | IQD |
| دینار بحرین | BHD |
| لیر سوریه | SYP |
| روپیه هند | INR |
| روپیه پاکستان | PKR |
| دلار سنگاپور | SGD |
| دلار هنگ کنگ | HKD |
| رینگت مالزی | MYR |
| بات تایلند | THB |
| روبل روسیه | RUB |
| منات آذربایجان | AZN |
| درام ارمنستان | AMD |
| لاری گرجستان | GEL |
در این مقاله در مورد راهنمای علایم وب سرویس نرخ ارز صحبت کردیم در مقاله های بعدی بیشتر در مورد این نوع وب سرویس ها صحبت میکنیم.